| Мощность, л.с.190 | Колесная база, мм3 815 | Колесная формула4х2 |
| Грузоподъемность шасси, кг4 885 | Высота, мм2 650 | Длина, мм5 900 |
| Ширина, мм2 550 | ДвигательISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | Масса, кг9500 |
Бункеровоз Isuzu Elf
| Характеристики и описание надстройки | |
|---|---|
| Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 |
| Модификация | ISUZU ELF 9.5 NORMAL |
| Погрузочно-разгрузочное оборудование Грузоподъемность, кг 6 000 Рабочее давление в гидросистеме, атм. 280 | «MCBT-6» |
| Страна происхождения | Испания |
| Грузоподъемность, кг | 6 000 |
| Максимальный объем контейнера, куб.м. | 8 |
| Рабочая жидкость (масло) | ВмГЗ |
| Стандартная комплектация | Телескопические стрелы, гидравлические задние аутригеры, дистанционный пульт управления в кабине |
| РРЦ, руб. | По запросу |
Характеристики и описание шасси | ||||
|---|---|---|---|---|
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 | |||
Модификация | ISUZU ELF 9.5 SHORT | ISUZU ELF 9.5 NORMAL | ISUZU ELF 9.5 LONG | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
Двигатель | ||||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Шасси | ||||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Тормоза | Пневматические с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Шины | 225/75R17.5 | 215/75R 17.5 | ||
Емкость топливного бака, л | 140 | |||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | |||
Стартер | 24В-4,5кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Базовые опции шасси | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | - | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | + | |||
Электрические стеклоподъемники | + | |||
Центральный замок | + | |||
Размеры и массы | |
|---|---|
Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 |
Модификация | ISUZU ELF 9.5 NORMAL |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5 900 х 2 550 х 2 650 |
| Колесная база, мм | 3 815 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 |
| Снаряженная масса, кг | 4 615 |
| Грузоподъемность, кг | 4 885 |
п
| Мощность, л.с. | 190 |
|---|---|
| Колесная база, мм | 3 815 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 4 885 |
| Высота, мм | 2 650 |
| Длина, мм | 5 900 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Двигатель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) |
| Масса, кг | 9500 |
| Модель шасси | ISUZU ELF 9.5 NORMAL |
| Шины | 225/75R17.5, 215/75R 17.5 |
-
Еще не было вопросов
Компания ВЕЛЕС уделяет особое внимание вопросам логистики и для каждого типа спецтехники выбирает оптимальный и самый экономичный метод транспортировки.
Транспортировка тралом
Применение автомобильного транспорта для перевозки специализированной техники всегда востребовано. Данный метод обычно используется для транспортировки бульдозеров, погрузчиков, грейдеров, экскаваторов и гусеничных автокранов.
Перевозка самоходом
Этот метод транспортировки для доставки колесной спецтехники к месту назначению, включая тягачи, самосвалы и автокраны с малой грузоподъемностью (на шасси).
Транспортировка на железнодорожных платформах
Этот метод перевозки является одним из самых эффективных, когда речь идет о спецтехнике (которая относится к тяжеловесным и негабаритным грузам).
Преимущества работы с нами
Готовые решения для бизнеса
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ
Наши специалисты помогут с выбором техники, оформлением документов и таможенным оформлением. Вы получаете готовое решение под ключ. Мы предоставляем официальную гарантию на всю технику Isuzu. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по сервисному обслуживанию и ремонту.
ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
Благодаря прямым поставкам из Китая мы предлагаем спецтехнику Isuzu по конкурентоспособным ценам. Вы получаете высокое качество без переплат. Мы организуем быструю и безопасную доставку техники в Мозырь, Гомельская область. Наши логисты просчитают оптимальный маршрут, чтобы вы получили заказ в кратчайшие сроки.



